Pescado Blanco
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacaladilla (500g) | Micromesistius poutassou | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Bacalao fresc (1.5kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacalao negre (2,5kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacalao skrei fresc (3kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Besugo de la pinta (1kg) | Pagellus bogaraveo | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Palangre |
| Besugo (600g) aprox. | Pagellus bogaraveo | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Palangre |
| Cap de rape (per fer brou o fumet) (1kg) | Pescado blanco | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Cabracho (1 kg) | Scorpaena scrofa | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Cola de rape (1kg) | Lophius budegassa | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Cola de rape (2kg) | Lophius piscatorius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Cola de rape (400g) | Lophius piscatorius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Corvina nacional (1kg) | Argyrosomus regius | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Corvina nacional (2kg) | Argyrosomus regius | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Corvina salvaje (1,5kg) | Argyrosomus regius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Filete de bacalao al punt de sal (500g) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Filete de bacalao skrei (1,2 kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Filete de perca (500g) | Lates niloticus | Consultar | FAO 01 | Tanzania | Arrastre |
| Gallo (600g) | Lepidorhombus whiffiagonis | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Gallo de San Pedro (1,5kg) | Zeus faber | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Huevas de merluza (500g) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Lenguado (300g) | Solea solea | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Merluza de palangre (1.2kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Merluza de palangre (2kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Merluza del norte (1.5kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Merluza del norte (2kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Mero (2kg) | Epinephelus marginatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Palangre |
| Pescadilla (500g) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Pescado de roca (Para hacer caldo o fumet) (1kg) | - | - | - | - | - |
| Turbot (2kg) | - | - | - | - | - |
| Turbot (1.2kg) | - | - | - | - | - |
| Turbot (1.6kg) | - | - | - | - | - |
| Rodaballo (2kg) | - | - | - | - | - |
| Turbot (500g) | - | - | - | - | - |
| Turbot salvaje (2kg) | Scophthalmus maximus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
Pescado Azul
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Angula congelada (100g) | Anguilla anguilla | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Tamiz |
| Angula fresca gallega miño (100g) | Anguilla anguilla | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Tamiz |
| Boníto (2 kg) | Sarda Sarda | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Cerco |
| Boquerón gran (500g) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 / FAO 37 | España | Cerco |
| Boquerón petit 500g | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 / FAO 37 | España | Cerco |
| Caballa (500g) | Scomber scombrus | Pesca extractiva | FAO 27 / FAO 37 | España | Cerco |
| Dorada nacional (450g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Dorada nacional (500g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Dorada nacional (700g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Dorada nacional (800g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Dorada salvaje (1kg) | Sparus aurata | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Dorada salvaje (2kg) | Sparus aurata | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Lubina nacional (1kg) | Dicentrarchus labrax | Acuicultura | - | España | - |
| Lubina nacional (450g) | Dicentrarchus labrax | Acuicultura | - | España | - |
| Lubina nacional (500g) | Dicentrarchus labrax | Acuicultura | - | España | - |
| Lubina salvaje (1,2kg) | Dicentrarchus labrax | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Lubina salvaje (2kg) | Dicentrarchus labrax | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Palometa (1kg) | - | - | - | - | - |
| Pez espada fresc (500g) | Xiphias gladius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Salmón a rodajas de 200g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón congelat froya back loin (sushi tasty) 180g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón ecològic escocés wester ross (4 kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón sencer (2,5 kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón entero (4 kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón filete senser (1.5kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón fresc froya back loin (sushi tasty) 180g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón froya mid loin (congelado) 300g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón froya mid loin (sashimi o sushi tasty) 300g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmón salvaje d'alaska (600g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmonete (500g) | Consultar | Pesca extractiva | FAO 38 | España | Arrastre |
| Sardina (500g) | Sardina pilchardus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Suprema de salmón (150g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Suprema de salmón (200g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Suprema de truita salmonada (200g) | - | - | - | - | - |
| Supremes de salmón ecològic bömlo (2x200g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Supremes de salmón ecològic escocés (2x200g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Trucha salmonada (2 u. 800g aprox.) | Oncorhynchus mykiss | Acuicultura | - | España | - |
Crustáceos
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocas+cuerpos cocidos m (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Bocas negras l (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Bocas negras xl (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Bocas negras XXL (500 g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Bogavante canadiense congelado (350g) | Homarus americanus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Bogavante canadiense congelado (500g) | Homarus americanus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Bogavante canadenc viu (500 g) | Homarus americanus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Bogavante gallego congelado (400g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Bogavante gallego congelado (500g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Bogavante gallego congelado (600g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Bogavante gallego congelado (700g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Bogavante gallego vivo(500g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Bogavante pelado (180g aprox.) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Buey de mar (500g) | Cancer pagurus | Pesca extractiva | FAO 27 | Irlanda / Reino Unido / España | Nasas |
| Buey de Mar congelado (500g) | Cancer pagurus | Pesca extractiva | FAO 27 | Irlanda / Reino Unido / España | Nasas |
| Cangrejo azul (1 kg) | Callinectes sapidus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Cranc reial cocido (500g aprox) | Paralithodes camtschaticus | Pesca extractiva | FAO 27 | Noruega / Rusia | Nasas |
| Centolla (700g) | Maja brachydactyla | Pesca extractiva | FAO 27 | España / Francia / Irlanda | Nasas |
| Centolla congelada (500g) | Maja brachydactyla | Pesca extractiva | FAO 27 | España / Francia / Irlanda | Nasas |
| Cigala congelada nº1 (1,5kg 16 a 22u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 31 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala congelada nº 2 (1,5 Kg 23 a 26u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 27 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala congelada nº 3 (1,5kg 28/30u.) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 28 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala congelada nº0 (1,5kg 15 a 19u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 29 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala congelada nº00 (1,5kg 9-12u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 30 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala del norte nº1 (300g) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 33 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala congelada nº2 (250g) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 32 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala fresca grande (300g 3-5u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 34 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cigala fresca mediana (250g 5-6u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 35 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Cuerpos negros de cangrejo L (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 32 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Cuerpos negros de cangrejo XL (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 33 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Cuerpos y patas sueltas de cangrejo XL (500g) | - | - | - | - | - |
| Galera fresca (500g) | Squilla mantis | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gamba blanca (250g) | Parapenaeus longirostris | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gambón nº1 (250g) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gamba pelada congelada gran (500g) | - | - | - | - | - |
| Gamba roja 3 carabelas 30/35 a1e (caixa 1.100kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba roja 3 carabelas 40/45 a1 (caixa 1.100kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba roja 3 carabelas 50/55 a (caixa1.1kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba roja 55/65p (caixa1.1kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba roja alistada m (250g) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba roja fresca g (500g) | Aristeus antennatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gamba roja fresca m (500g) | Aristeus antennatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gamba roja fresca petita (500g) | Aristeus antennatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gambeta cocida (500g) fresca | Parapenaeus longirostris | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Gambon L1 (2 kg) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gambón L2 (2 kg) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gambón pelado congelado(500g) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Langosta roja congelada (1kg) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langosta roja congelada (500g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langosta roja congelada (800g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langosta roja viva (1kg) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langosta roja viva (500g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langosta rosada (400 g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langosta rosada congelada (1 Kg) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langosta rosada congelada (500g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langostino cocido (500g) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Langostino cocido congelado (30/40 caja 2 kg) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Langostino cocido congelado (40/60 caja 2 kg) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Langostino crudo (250g) | Penaeus spp. | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Langostino fresc cocido g (250g) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Langostino tigre 1 kg (30/40u.) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrastre |
| Langostino tigre mediterrani g (250g) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrastre |
| Langostino tigre L2 1 kg (20/30u.) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrastre |
| Langostino tigre xl 1 kg (15-20u.) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrastre |
| Nécora M (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Nécoras cocidas congeladas M (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Nécoras congeladas M (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Nécoras G (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
Moluscos
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Almeja de cultivo depurada g (1 kg) | Ruditapes philippinarum | Acuicultura | - | España | Rastros |
| Almeja de cultivo depurada m (250g) | Ruditapes philippinarum | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastros |
| Almeja fina gallega g 30/40 (1 kg) | Ruditapes decussatus | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastros |
| Almeja fina gallega m 50/60 (1 kg) | Ruditapes decussatus | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastros |
| Almeja fina XL 20/30 (1kg) | Ruditapes decussatus | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastros |
| Cañaillas de costa (1kg) | Bolinus brandaris | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Cañaillas m(500g) | Bolinus brandaris | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Canyut del delta (24u) | Solen marginatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Caracolillo de mar (1 kg) | Nassarius mutabilis | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Francia | Nasas |
| Carne de erizo de mar (200g) | Paracentrotus lividus | Pesca extractiva | FAO 34 / FAO 27 | España | Buceo |
| Carn de vieira g 6/8 u (250g) | - | - | - | - | - |
| Chirla petita en malla (500g) | Chamelea gallina | Pesca extractiva | FAO 37 | Italia | Rastros |
| Chirla rossellona m (250g) | Chamelea gallina | Pesca extractiva | FAO 37 | Italia | Rastros |
| Coquinas depurades m (500g) | Donax trunculus | Pesca extractiva | FAO 27 | España / Bulgaria | Rastros |
| Erizo (2 kg) | Paracentrotus lividus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Pepino de mar (500g) | - | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Buceo |
| Mejillón bouchot (roca 1/2kg) | Mytilus edulis | Acuicultura | FAO 27 | Francia | Recolección manual |
| Mejillón de roca (1 kg) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 27 | España | Recolección manual |
| Mejillón del delta de l'ebre (1 kg) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Mejillón ecològic (1kg) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Mejillón gallego extra (500g) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 27 | España | Recolección manual |
| Navaja gallega xl (1kg) | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Navajas (500g) | Ensis directus | Pesca extractiva | FAO 27 | Holanda | Rastros |
| Navaja gallega (1kg) | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Ostra del delta obre fàcil (6u.) | - | - | - | - | - |
| Ostra gallega especial (12 u.) | Ostrea edulis | Acuicultura | FAO 27 | España | - |
| Ostra gallega flor (12 unitats) | - | - | - | - | - |
| Ostra roumegous especial nº2 (12u) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 27 | Francia | - |
| Ostrón guillardeu nº2 (24u) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 27 | Francia | - |
| Ostrón guillardeau nº3 (24u) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 27 | Francia | - |
| Ostrón krystale nº2 (12u) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 27 | Francia | - |
| Percebe gallego g (250g) | Pollicipes pollicipes | Pesca extractiva | FAO 27 | España (Galicia) | Recolección manual |
| Percebe gallego m (250g) | Pollicipes pollicipes | Pesca extractiva | FAO 27 | España (Galicia) | Recolección manual |
| Percebe marroc m (500g) | - | - | - | - | - |
| Vieira (tipus zamburiña 10 u.) | - | - | - | - | - |
| Vieira (tipus zamburiña 6u.) | - | - | - | - | - |
Cefalópodos
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Anillas de potón frescas (500g) | Dosidicus gigas | Pesca extractiva | FAO 87 | Chile | Potera |
| Calamar de playa (500g) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Calamar del norte (500g) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Chipirón tendre (500g) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 41 | España / Malvinas | Arrastre |
| Chipirones (1 kg) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 41 | España / Malvinas | Arrastre |
| Hamburguesa de sepia y gambas (100g) | - | - | - | - | - |
| Pulpo cocido 2 potes (300g) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 34 | Marruecos | Nasas |
| Pulpo cocido 2 potes (450g) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 34 | Marruecos | Nasas |
| Pulpo cocido entero (1,2Kg) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 34 | Marruecos | Nasas |
| Pulpo de roca (1kg) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Rejos de potón fresques (500g) | Dosidicus gigas | Pesca extractiva | FAO 87 | Perú / Chile | Potera |
| Sepia de playa (500g) | Sepia officinalis | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Sepia neta (500g) | Sepia officinalis | Pesca extractiva | FAO 34 / FAO 27 | España / Marruecos | Nasas |
| Tires de potó fresques (500g) | - | - | - | - | - |
Gourmet
Conservas
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchoas de Santoña (doble octavillo) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Anchoas de Santoña (octavilla) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Anchoas cesmar premium (10-12u) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Boquerones en vinagre con aceite d'oliva (250g) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Mejillones en escabeche de les ries gallegues (4/6peces) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Mejillones en escabeche de les ries gallegues (8/12 peces) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Navajas al natural de les ries de galicia | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Navajas en aceite d'oliva de les ries | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Sardinetes mini en aceite d'oliva (25/35) | Sardina pilchardus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Sardinetes picants en aceite d'oliva (16/22) | Sardina pilchardus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| VERMUT GOURMET | - | - | - | - | - |
Bacalao
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacalao ahumado carpier | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacalao ahumado en aceite reyes varón | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacalao a daus a la mediterrània | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacalao salat en filete (1 kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Canelón XL de brandada | - | - | - | - | - |
| Caprichos de brandada y salmón ahumado | - | - | - | - | - |
Caviar
| Nombre comercial | Nombre científico | Método de producción | Zona de captura o cría | País de origen | Arte de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Caviar Baeri 30g | - | - | - | - | - |
| Caviar Beluga Iraní 30g | - | - | - | - | - |
| Caviar Osetra 30g | - | - | - | - | - |
| Caviar selección Oro (30g) | - | - | - | - | - |
| Caviar sucedáneo (100g) | - | - | - | - | - |
| Huevas de salmón keta (100g) | Salmo salar | - | FAO 27 | Noruega | - |
| Huevas de tobiko 80g | Cypselurus spp. (Huevas) | - | FAO 61 | Japón | - |
