Peix Blanc
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacallà fresc (1.5kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacallà negre (2,5kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacallà Skrei fresc (3kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Besuc (600g) aprox. | Pagellus bogaraveo | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Palangre |
| Besuc de la pinta (1kg) | Pagellus bogaraveo | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Palangre |
| Bruixa (600g) | Lepidorhombus whiffiagonis | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Cap de rap (per fer brou o fumet) (1kg) | Pescado blanco | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Corvall nacional (1kg) | Argyrosomus regius | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Corvall nacional (2kg) | Argyrosomus regius | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Corvall salvatge (1,5kg) | Argyrosomus regius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Cua de rap (1kg) | Lophius budegassa | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Cua de rap (2kg) | Lophius piscatorius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Cua de rap (400g) | Lophius piscatorius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Escòrpora (1 kg) | Scorpaena scrofa | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Filet de bacallà al punt de sal (500g) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Filet de Bacallà Skrei (1,2 Kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Filet de perca (500g) | Lates niloticus | Consultar | FAO 01 | Tanzania | Arrossegament |
| Freses de Lluç (500g) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Gall de sant pere (1,5kg) | Zeus faber | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Llenguado (300g) | Solea solea | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Llobarro Nacional (1Kg) | Dicentrarchus labrax | Acuicultura | - | España | - |
| Llobarro Nacional (450g) | Dicentrarchus labrax | Acuicultura | - | España | - |
| Llobarro Nacional (500g) | Dicentrarchus labrax | Acuicultura | - | España | - |
| Llobarro salvatge (1,2kg) | Dicentrarchus labrax | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Llobarro salvatge (2kg) | Dicentrarchus labrax | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Lluç de Palangre (1.2kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Lluç de Palangre (2kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Lluç del Nord (1.5kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Lluç del Nord (2kg) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Llucet (500g) | Merluccius merluccius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Maire (500g) | Micromesistius poutassou | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Mero (2kg) | Epinephelus marginatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Palangre |
| Orada nacional (450g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Orada nacional (500g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Orada nacional (800g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Orada salvatge (2kg) | Sparus aurata | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Peix de roca (Per fer brou o fumet) (1Kg) | - | - | - | - | - |
| Turbot (1.2kg) | Scophthalmus maximus | Acuicultura | - | España | Arrastre |
| Turbot (1.6kg) | Scophthalmus maximus | Acuicultura | - | España | Arrastre |
| Turbot (2kg) | Scophthalmus maximus | Acuicultura | - | España | Arrastre |
| Turbot (500g) | Scophthalmus maximus | Acuicultura | - | España | Arrastre |
| Turbot salvatge (2kg) | Scophthalmus maximus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
Peix Blau
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Angula congelada (100g) | Anguilla anguilla | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Tamiz |
| Angula fresca gallega miño (100g) | Anguilla anguilla | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Tamiz |
| Bonítol (2 kg) | Sarda Sarda | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Cerco |
| Castanyola (1kg) | - | - | - | - | - |
| Moll (500g) | Consultar | Pesca extractiva | FAO 38 | España | Arrastre |
| Orada nacional (700g) | Sparus aurata | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Orada salvatge (1Kg) | Sparus aurata | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Palangre |
| Peix espasa fresc (500g) | Xiphias gladius | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Palangre |
| Salmó a rodanxes de 200g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó bömlo criterion eco (4 kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó congelat froya back loin (sushi tasty) 180g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó Ecològic Escocés WESTER ROSS (4 Kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó filet senser (1.5kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó fresc FROYA Back Loin (Sushi tasty) 180g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó froya mid loin (congelado) 300g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó FROYA Mid Loin (Sashimi o Sushi tasty) 300g | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó salvatge d'Alaska (600g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó sencer (2,5 Kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Salmó entero (4 kg) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Sardina (500g) | Sardina pilchardus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Seitó gran (500g) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 / FAO 37 | España | Cerco |
| Seitó petit 500g | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 / FAO 37 | España | Cerco |
| Suprema de salmó (150g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Suprema de salmó (200g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Suprema de truita salmonada (200g) | Oncorhynchus mykiss | Acuicultura | - | España | - |
| Supremes de salmó ecològic Bömlo (2x200g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Supremes de salmó ecològic Escocés (2x200g) | Salmo salar | Acuicultura | FAO 27 | Noruega | - |
| Tonyina Vermella Bluefin (500g, certificada) | Thunnus thynnus | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Almadraba |
| Tonyina Vermella GRANJA Balfegó (500g) | Thunnus thynnus | Pesca extractiva / Engorde | FAO 37 / FAO 27 | España | Almadraba |
| Tonyina Yelowfin (Filet 200g) | Thunnus thynnus | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Almadraba |
| Truita salmonada (2 u. 800g aprox.) | Oncorhynchus mykiss | Acuicultura | - | España | - |
| Ventresca de Tonyina Bluefin (500g) | Thunnus thynnus | Pesca extractiva / Engorde | FAO 37 / FAO 27 | España | Almadraba |
| Ventresca de tonyina Yellowfin (500g) | Thunnus albacares | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 27 | España | Cerco |
| Ventresca Tonyina Bluefin Granja(500g) | Thunnus thynnus | Pesca extractiva / Engorde | FAO 37 / FAO 27 | España | Almadraba |
| Verat (500g) | Scomber scombrus | Pesca extractiva | FAO 27 / FAO 37 | España | Cerco |
Crustacis
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Boques negres l (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Boques negres xl (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Boques negres xxl (500 g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Boques+potes cuites m (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 34 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Bou de mar (500g) | Cancer pagurus | Pesca extractiva | FAO 27 | Irlanda / Reino Unido / España | Nasas |
| Bou de mar congelat (500g) | Cancer pagurus | Pesca extractiva | FAO 27 | Irlanda / Reino Unido / España | Nasas |
| Centolla (700g) | Maja brachydactyla | Pesca extractiva | FAO 27 | España / Francia / Irlanda | Nasas |
| Centolla congelada (500g) | Maja brachydactyla | Pesca extractiva | FAO 27 | España / Francia / Irlanda | Nasas |
| Cranc blau (1 kg) | Callinectes sapidus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Cranc reial cuit (500g aprox) | Paralithodes camtschaticus | Pesca extractiva | FAO 27 | Noruega / Rusia | Nasas |
| Escamarlà congelat nº0 (1,5kg 15 a 19u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 29 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Escamarlà congelat nº00 (1,5kg 9-12u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 30 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Escamarlà congelat nº1 (1,5kg 16 a 22u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 31 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Escamarlà congelat nº 2 (1,5 kg 23 a 26u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 27 | Irlanda / Escocia | Nanses |
| Escamarlà congelatnº 3 (1,5kg 28/30u.) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 28 | Irlanda / Escocia | Nanses |
| Escamarlà congelat nº1 (300g) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 33 | Irlanda / Escocia | Nanses |
| Escamarlà del nort nº2 (250g) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 32 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Escamarlà fresc gran (300g 3-5u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 34 | Irlanda / Escocia | Nasas |
| Escamarlà congelat fresca mediana (250g 5-6u) | Nephrops norvegicus | Pesca extractiva | FAO 35 | Irlanda / Escocia | Nanses |
| Galera fresca (500g) | Squilla mantis | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gamba blanca (250g) | Parapenaeus longirostris | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gamba llagostinera L1 (2 Kg) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gamba llagostinera L2 (2 Kg) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gamba llagostinera nº1 (250g) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gamba llagostinera pelada congelada(500g) | Pleoticus muelleri | Pesca extractiva | FAO 41 | Argentina | Arrastre |
| Gamba pelada congelada gran (500g) | Metapenaeus spp | Pesca extractiva | FAO 51 | Indonesia | Arrastre |
| Gamba vermella 3 Carabelas 30/35 A1E (Caixa 1.100kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba vermella 3 Carabelas 40/45 A1 (Caixa 1.100kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba vermella 3 Carabelas 50/55 A (Caixa1.1kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba vermella 55/65p (Caixa1.1kg) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba vermella allistada M (250g) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrastre |
| Gamba vermella fresca G (500g) | Aristeus antennatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gamba Vermella fresca M (500g) | Aristeus antennatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gamba vermella fresca petita (500g) | Aristeus antennatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Gamba vermella pelada M (250g) | Aristeus varidens | Pesca extractiva | FAO 34 | España | Arrossegament |
| Gambeta cuita (500g) FRESCA | Parapenaeus longirostris | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Llagosta rosada (400 g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Llagosta rosada congelada (1 kg) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nanses |
| Llagosta rosada congelada (500g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Llagosta vermella congelada (1kg) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Llagosta vermella congelada (500g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Llagosta vermella congelada (800g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Llagosta vermella viva (1kg) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nanses |
| Llagosta vermella viva (500g) | Palinurus elephas | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Llagostí cru (250g) | Penaeus spp. | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Llagostí cuit (500g) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Llagostí cuit congelat (30/40 caixa 2 kg) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Llagostí cuit congelat (40/60 caixa 2 kg) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Llagostí fresc cuit g (250g) | Penaeus vannamei | Acuicultura | - | Ecuador | - |
| Llagostí tigre 1 kg (30/40u.) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrossegament |
| Llagostí tigre L2 1 kg (20/30u.) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrastre |
| Llagostí tigre mediterrani g (250g) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrastre |
| Llagostí tigre xl 1 kg (15-20u.) | Penaeus kerathurus | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Túnez | Arrastre |
| Llamàntol canadenc congelat (350g) | Homarus americanus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Llamàntol canadenc congelat (500g) | Homarus americanus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Llamàntol canadenc viu (500 g) | Homarus americanus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Llamàntol gallec congelat (400g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Llamàntol gallec congelat (500g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Llamàntol gallec congelat (600g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Llamàntol gallec congelat (700g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Llamàntol gallec viu (500g) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Llamàntol pelat (180g aprox.) | Homarus gammarus | Pesca extractiva | FAO 21 | Canadá | Nasas |
| Nècores congelades m (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nanses |
| Nècores cuites congelades m (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nanses |
| Nècores G (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Nècores M (500g) | Necora puber | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Potes i cossos solts de cranc XL (500g) | - | - | - | - | - |
| Potes negres de cranc l (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 32 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Potes negres de cranc xl (500g) | Chaceon maritae | Pesca extractiva | FAO 33 | Namibia / Mauritania | Nasas |
| Txangurro a la donostiarra (180g) | - | - | - | España | - |
Mol·luscs
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Canyut del delta (24u) | Solen marginatus | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Cargol de mar (1 Kg) | Nassarius mutabilis | Pesca extractiva | FAO 37 | España / Francia | Nasas |
| Cargols de punxa de costa (1kg) | Bolinus brandaris | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Cargols de punxa m(500g) | Bolinus brandaris | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Nasas |
| Carn de garota (200g) | Paracentrotus lividus | Pesca extractiva | FAO 34 / FAO 27 | España | Buceig |
| Carn de vieira g 6/8 u (250g) | Pecten maximus | Pesca extractiva | FAO 27 | Francia / Irlanda | Rastros |
| Cloïssa de cultiu depurada G (1 Kg) | Ruditapes philippinarum | Acuicultura | - | España | Rastros |
| Cloïssa de cultiu depurada M (250g) | Ruditapes philippinarum | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastros |
| Cloïssa fina Gallega G 30/40 (1 kg) | Ruditapes decussatus | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastros |
| Cloïssa fina Gallega M 50/60 (1 kg) | Ruditapes decussatus | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastros |
| Cloïssa fina xl 20/30 (1kg) | Ruditapes decussatus | Acuicultura | FAO 27 | España | Rastres |
| Espardenyes (500g) | - | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Buceo |
| Garota (2 kg) | Paracentrotus lividus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Musclo BOUCHOT (roca 1/2Kg) | Mytilus edulis | Acuicultura | FAO 27 | Francia | Recolección manual |
| Musclo de roca (1 Kg) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 27 | España | Recolección manual |
| Musclo del Delta de l'Ebre (1 Kg) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Musclo ECOLÒGIC (1Kg) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Musclo gallec EXTRA (500g) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 27 | España | Recolección manual |
| Navalla gallega (1kg) | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Navalla gallega xl (1kg) | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Navalles (500g) | Ensis directus | Pesca extractiva | FAO 27 | Holanda | Rastros |
| Ostra del delta obre fàcil (6u.) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 37 | España | - |
| Ostra gallega especial (12 u.) | Ostrea edulis | Acuicultura | FAO 27 | España | - |
| Ostra gallega flor (12 unitats) | Ostrea edulis | Acuicultura | FAO 27 | España | - |
| Ostra roumegous especial nº2 (12u) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 27 | Francia | - |
| Ostró guillardeu nº2 (24u) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 27 | Francia | - |
| Ostrón guillardeau nº3 (24u) | - | - | - | - | - |
| Ostró krystale nº2 (12u) | Crassostrea gigas | Acuicultura | FAO 27 | Francia | - |
| Percebe gallec g (250g) | Pollicipes pollicipes | Pesca extractiva | FAO 27 | España (Galicia) | Recol·lecció manual |
| Percebe gallec m (250g) | Pollicipes pollicipes | Pesca extractiva | FAO 27 | España (Galicia) | Recolección manual |
| Percebe marroc m (500g) | Pollicipes pollicipes | Pesca extractiva | FAO 27 | España (Galicia) | Recolección manual |
| Tallarines depurades m (500g) | Donax trunculus | Pesca extractiva | FAO 27 | España / Bulgaria | Rastros |
| Vieira (tipus zamburiña 10 u.) | Argopecten purpuratus | Acuicultura | FAO 87 | Perú / Chile | - |
| Vieira (tipus zamburiña 6u.) | Argopecten purpuratus | Acuicultura | FAO 88 | Consultar | - |
| Xirla Petita en malla (500g) | Chamelea gallina | Pesca extractiva | FAO 37 | Italia | Rastros |
| Xirla Rossellona M (250g) | Chamelea gallina | Pesca extractiva | FAO 37 | Italia | Rastros |
Cefalòpodes
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Anelles de potó fresques (500g) | Dosidicus gigas | Pesca extractiva | FAO 87 | Chile | Potera |
| Calamar de platja (500g) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Calamar del nord (500g) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Arrastre |
| Calamarset tendre (500g) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 41 | España / Malvinas | Arrastre |
| Hamburguesa de sípia i gambes (100g) | - | - | - | - | - |
| Pop cuit 2 potes (300g) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 34 | Marruecos | Nasas |
| Pop cuit 2 potes (450g) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 34 | Marruecos | Nasas |
| Pop cuit entero (1,2kg) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 34 | Marruecos | Nanses |
| Pop de roca (1kg) | Octopus vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Nasas |
| Potes de potó fresques (500g) | Dosidicus gigas | Pesca extractiva | FAO 87 | Perú / Chile | Potera |
| Sípia de platja (500g) | Sepia officinalis | Pesca extractiva | FAO 37 | España | Arrastre |
| Sípia neta (500g) | Sepia officinalis | Pesca extractiva | FAO 34 / FAO 27 | España / Marruecos | Nasas |
| Tires de potó fresques (500g) | Dosidicus gigas | Pesca extractiva | FAO 87 | Perú / Chile | Potera |
| Calamarsets (1 kg) | Loligo vulgaris | Pesca extractiva | FAO 37 / FAO 41 | España / Malvinas | Arrastre |
Gourmet
Conserves
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Anxoves cesmar premium (10-12u) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Anxoves de santoña (doble octavillo) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Anxoves de santoña (octavilla) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Encerclament |
| Musclos en escabetx de les Ries Gallegues (4/6peces) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Musclos en escabetx de les Ries Gallegues (8/12 peces) | Mytilus galloprovincialis | Acuicultura | FAO 37 | España | Recolección manual |
| Navalles al natural de les ries de galicia | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Navalles en oli d'oliva de les ries | Ensis spp. | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Buceo |
| Sardinetes mini en oli d'oliva (25/35) | Sardina pilchardus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Sardinetes picants en oli d'oliva (16/22) | Sardina pilchardus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
| Seitons en vinagre amb oli d'oliva (250g) | Engraulis encrasicolus | Pesca extractiva | FAO 27 | España | Cerco |
Bacallà
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacallà a daus a la Mediterrània | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacallà fumat Carpier | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacallà fumat en oli Reyes Varón | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Bacallà salat en filet (1 Kg) | Gadus morhua | Pesca extractiva | FAO 27 | Islandia / Noruega / Islas Feroe | Palangre |
| Caneló XL de brandada | - | - | - | - | - |
| Capricis de brandada i salmó fumat | - | - | - | - | - |
Caviar
| Nom comercial | Nom científic | Mètode de producció | Zona de captura o cria | País d'origen | Art de pesca |
|---|---|---|---|---|---|
| Caviar Baeri 30g | - | - | - | - | - |
| Caviar Beluga Iraní 30g | - | - | - | - | - |
| Caviar Oscietra 30g | - | - | - | - | - |
| Caviar selecció Or (30g) | - | - | - | - | - |
| Caviar succedani (100g) | - | - | - | - | - |
| Freses de Salmó Keta (100g) | Salmo salar | - | FAO 27 | Noruega | - |
| Freses de tobiko 80g | Cypselurus spp. (Huevas) | - | FAO 61 | Japón | - |
